Paspoort
|
Voornaam Achternaam Nationaliteit Geboortedatum Leeftijd Positie |
Mitchel Heerkens Nederlander 19-10-1986 26 Middenvelder |
![]() ![]() |
Loopbaan
| Seizoen | Team | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012/2013 | Jodan Boys | TOPKL | 20 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2011/2012 | Jodan Boys | HFD A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Jodan Boys | HFD A | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2009/2010 | Jodan Boys | HFD B | 20 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2008/2009 | Jodan Boys | HFD B | 24 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2007/2008 | Jodan Boys | 1E KL B | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/2007 | fc Dordrecht | 1E DIV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2005/2006 | Jodan Boys | 2E KL C | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/2005 | Jodan Boys | 2E KL C | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |








