Competitie
Jodan Boys komt sinds het seizoen 1949/1950 uit op KNVB niveau. Hiervoor speelde Jodan Boys vanaf 1936/1937 in de Rotterdamse afdeling van de CNVB. Vanaf het eerste seizoen in de tweede wereld oorlog (1940/1941) kwam Jodan Boys uit in de afdeling Rotterdam van de NVB. Aan het begin van de tweede wereldoorlog gingen de diverse bonden die Nederland rijk was namelijk noodgedwongen in elkaar op. In het laatste seizoen voordat Jodan Boys tot de vierde klasse van de KNVB toetrad, speelde het in de 1e klasse van de Goudse voetbalbond, een onderafdeling van de KNVB die in 1996 werd opgeheven. Momenteel komt Jodan Boys uit in de hoogste amateurklasse van Nederland, de Topklasse.
Hieronder een overzicht met eindstanden per seizoen. Klik op het jaartal voor de stand, uitslagen en eventuele statistieken:
KNVB
Seizoen Klasse dis pos wed wi ge ve pnt dv-dt saldo niveau*
--------- ------------- --- -- -- -- -- -- -- ----- --- -----------------
2016/2017 Hoofdklasse A LA E 1 2 3 H 1 2 3 4
2015/2016 Hoofdklasse B LA 6 26 13 3 10 42 40-28 +12 E 1 T H 1 2 3 4
2014/2015 Hoofdklasse A LA 7 26 9 8 9 35 46-35 +11 E 1 T H 1 2 3 4
2013/2014 Hoofdklasse B LA 10 26 10 4 12 34 44-50 - 6 E 1 T H 1 2 3 4
2012/2013 Topklasse LA 15 30 9 5 16 32 38-58 -20 E 1 T H 1 2 3 4
2011/2012 Hoofdklasse A LA 1 24 15 4 5 49 41-23 +18 E 1 T H 1 2 3 4
2010/2011 Hoofdklasse A LA 10 26 8 5 13 29 35-45 -10 E 1 T H 1 2 3 4
2009/2010 Hoofdklasse B LA 10 26 8 7 11 31 40-54 -14 E 1 H 1 2 3 4
2008/2009 Hoofdklasse B LA 9 26 8 10 8 34 47-36 +11 E 1 H 1 2 3 4 5
2007/2008 1e klasse B W2 2 22 14 1 7 43 68-29 +39 E 1 H 1 2 3 4 5
2006/2007 2e klasse C W2 1 22 15 2 5 47 47-35 +12 E 1 H 1 2 3 4 5
2005/2006 2e klasse C W2 7 22 9 3 10 30 59-50 + 9 H12345
2004/2005 2e klasse C W2 10 22 5 5 12 20 37-49 -12 H12345
2003/2004 2e klasse C W2 7 22 8 7 7 31 41-41 0 H12345
2002/2003 2e klasse C W2 6 22 6 12 4 30 34-30 + 4 H12345
2001/2002 2e klasse D W2 4 22 9 7 6 34 34-30 + 4 H12345
2000/2001 3e klasse D W2 1 22 13 5 4 44 58-32 +26 H12345
1999/2000 3e klasse D W4 9 22 6 6 10 24 32-36 - 4 H12345
1998/1999 3e klasse D W4 7 22 9 5 8 32 35-37 - 2 H12345
1997/1998 2e klasse D W4 11 22 5 4 13 19 28-41 -13 H12345
1996/1997 2e klasse D W4 8 22 6 6 10 24 29-45 -16 H12345
1995/1996 3e klasse B W2 2 22 13 4 5 43 58-37 +21 1234
1994/1995 3e klasse A W2 8 22 8 4 10 20 32-35 - 3 1234
1993/1994 3e klasse A W2 6 22 9 6 7 24 42-27 +15 1234
1992/1993 3e klasse A W2 2 22 13 5 4 31 46-19 +27 1234
1991/1992 4e klasse B W2 2 22 14 3 5 31 48-21 +27 1234
1990/1991 4e klasse B W2 6 22 9 4 9 22 44-30 +14 1234
1989/1990 4e klasse B W2 7 22 8 4 10 20 45-44 + 1 1234
1988/1989 4e klasse B W2 9 22 8 5 9 21 42-34 + 8 1234
1987/1988 4e klasse B W2 7 22 8 7 7 23 29-27 + 2 1234
1986/1987 4e klasse B W2 8 22 5 9 8 19 21-21 0 1234
1985/1986 4e klasse B W2 6 22 7 8 7 22 34-34 0 1234
1984/1985 4e klasse B W2 11 22 7 8 7 20 20-29 - 9 * 1234
1983/1984 4e klasse B W2 12 22 5 7 10 17 23-39 -16 1234
1982/1983 4e klasse B W2 9 22 4 9 9 17 25-46 -21 1234
1981/1982 3e klasse A W2 12 22 3 5 14 11 23-46 -23 1234
1980/1981 2e klasse B W2 13 24 6 3 15 15 26-52 -26 1234
1979/1980 2e klasse B W2 9 24 10 3 11 23 39-40 - 1 1234
1978/1979 2e klasse B W2 7 24 6 9 9 21 25-25 0 1234
1977/1978 2e klasse B W2 4 26 12 7 7 31 48-34 +14 1234
1976/1977 2e klasse A W2 8 24 5 9 10 19 22-32 -10 1234
1975/1976 2e klasse A W2 8 22 6 6 10 18 20-33 -13 1234
1974/1975 2e klasse B W2 5 22 9 7 6 25 29-28 + 1 1234
1973/1974 2e klasse B W2 9 22 5 8 9 18 20-33 -13 1234
1972/1973 1e klasse A LA 11 22 4 6 12 14 14-30 -16 1234
1971/1972 2e klasse A W1 1 20 14 4 2 32 50-20 +30 1234
1970/1971 3e klasse B W2 1 22 15 4 3 34 40-15 +25 1234
1969/1970 3e klasse B W2 7 22 8 6 8 22 33-32 + 1 234
1968/1969 4e klasse C W2 1 20 14 4 2 32 65-17 +48 234
1967/1968 4e klasse A W2 8 24 9 5 10 23 33-39 - 6 234
1966/1967 4e klasse D W2 8 18 6 5 7 17 28-29 - 1 234
1965/1966 4e klasse C W2 6 16 6 3 7 15 23-27 - 4 234
1964/1965 4e klasse C W2 6 18 6 3 9 15 33-36 - 3 234
1963/1964 3e klasse B W2 10 18 2 0 16 4 23-68 -46 234
1962/1963 3e klasse A W2 7 18 5 5 8 15 33-39 - 6 234
1961/1962 4e klasse C W2 1 18 13 3 2 29 61-32 +29 234
1960/1961 4e klasse B W2 3 20 11 2 7 24 43-36 + 7 234
1959/1960 4e klasse C W2 7 18 7 3 8 17 39-47 - 8 234
1958/1959 4e klasse D W2 4 18 10 1 7 21 47-42 + 5 234
1957/1958 3e klasse B W2 9 18 3 7 8 13 31-49 -18 234
1956/1957 3e klasse A W2 8 16 3 3 10 9 33-51 -18 234
1955/1956 4e klasse B W2 2 20 13 2 5 28 65-36 +29 34
1954/1955 4e klasse B W2 4 20 11 2 7 24 64-44 +20 34
1953/1954 4e klasse A W2 2 20 11 5 4 27 54-29 +25 34
1952/1953 4e klasse B W2 4 18 7 6 5 18 39-33 - 6 34
1951/1952 4e klasse B W2 9 18 3 3 13 9 31-51 -20 34
1950/1951 4e klasse B W2 5 18 8 3 7 19 35-42 - 7 34
1949/1950 4e klasse A W2 5 16 8 2 6 18 42-34 + 8 34
Vanaf het seizoen 1941/1942 start de KNVB met een zaterdagcompetitie, de 4e klasse.
Vanaf 1946/1947 zijn er een 3e en 4e klasse.
* Niveaus: E 1 2 3 H 1 2 3 4 5 (achtereenvolgens: Eredivisie, 1e divisie, 2e divisie, 3e divisie, Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, 4e klasse, 5e klasse).
Goudse VoetbalBond
Seizoen Klasse pos wed wi ge ve pnt dv-dt saldo niveau
--------- ----------------- -- -- -- -- -- -- ----- --- -------
1948/1949 1e klasse 1 16 14 1 1 29 69-10 +55 12
Rotterdamse VoetbalBond
Seizoen Klasse pos wed wi ge ve pnt dv-dt saldo niveau
--------- ----------------- -- -- -- -- -- -- ----- --- -------
1947/1948 1e klasse 5 16 4 7 5 15 40-47 - 7 123
1946/1947 2e klasse A 1 12 8 2 2 18 40-19 +31 123
1945/1946 2e klasse 123
1944/1945 GEEN COMPETITIE GEEN COMPETITIE GEEN COMPETITIE GE
1943/1944 2e klasse D ? 10 5 1 4 11 24-27 - 3 123
1942/1943 2e klasse B ? 13 8 3 2 19 59-22 +37 123
1941/1942 2e klasse B ? 14 7 2 5 16 52-36 +12 123
1940/1941 2e klasse E 3 12 5 2 5 12 48-38 +10 123
Christelijke Nederlandse VoetbalBond
Seizoen Klasse pos wed wi ge ve pnt dv-dt saldo niveau
--------- ----------------- -- -- -- -- -- -- ----- --- -------
1939/1940 Klasse B 10 13 2 0 11 4 31-78 - 47 ABC
1938/1939 Klasse C 5 10 3 1 6 7 30-38 - 9 ABCD
1937/1938 Res klasse A2 1 16 15 0 1 30 124-17 +107 ABCAB
1936/1937 Res klasse 3 2 14 10 2 2 22 60-20 + 40 123123
1935/1936 NIET DEELGENOMEN AAN EEN COMPETITIE NIET DEELGENOMEN AAN
1934/1935 NIET DEELGENOMEN AAN EEN COMPETITIE NIET DEELGENOMEN AAN